最新:10100302期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10100302 | 10-10 05:02:00 | 4+3+0=07 |
10100301 | 10-10 05:01:00 | 0+2+0=02 |
10100300 | 10-10 05:00:00 | 1+7+1=09 |
10100299 | 10-10 04:59:00 | 1+8+3=12 |
10100298 | 10-10 04:58:00 | 1+1+3=05 |
10100297 | 10-10 04:57:00 | 0+9+8=17 |
10100296 | 10-10 04:56:00 | 1+1+1=03 |
10100295 | 10-10 04:55:00 | 1+8+3=12 |
10100294 | 10-10 04:54:00 | 8+9+3=20 |
10100293 | 10-10 04:53:00 | 5+7+6=18 |
10100292 | 10-10 04:52:00 | 2+6+7=15 |
10100291 | 10-10 04:51:00 | 7+9+7=23 |
10100290 | 10-10 04:50:00 | 4+8+1=13 |
10100289 | 10-10 04:49:00 | 9+5+2=16 |
10100288 | 10-10 04:48:00 | 7+3+5=15 |
10100287 | 10-10 04:47:00 | 2+1+4=07 |
10100286 | 10-10 04:46:00 | 5+3+8=16 |
10100285 | 10-10 04:45:00 | 6+9+1=16 |
10100284 | 10-10 04:44:00 | 2+9+9=20 |
10100283 | 10-10 04:43:00 | 0+2+5=07 |
10100282 | 10-10 04:42:00 | 0+8+5=13 |
10100281 | 10-10 04:41:00 | 1+3+3=07 |
10100280 | 10-10 04:40:00 | 1+2+9=12 |
10100279 | 10-10 04:39:00 | 1+2+9=12 |
10100278 | 10-10 04:38:00 | 8+4+4=16 |
10100277 | 10-10 04:37:00 | 4+9+7=20 |
10100276 | 10-10 04:36:00 | 0+2+0=02 |
10100275 | 10-10 04:35:00 | 9+5+2=16 |
10100274 | 10-10 04:34:00 | 1+2+3=06 |
10100273 | 10-10 04:33:00 | 9+0+5=14 |
10100272 | 10-10 04:32:00 | 2+3+6=11 |
10100271 | 10-10 04:31:00 | 8+9+7=24 |
10100270 | 10-10 04:30:00 | 1+9+3=13 |
10100269 | 10-10 04:29:00 | 3+7+5=15 |
10100268 | 10-10 04:28:00 | 0+7+2=09 |
10100267 | 10-10 04:27:00 | 4+2+3=09 |
10100266 | 10-10 04:26:00 | 7+9+2=18 |
10100265 | 10-10 04:25:00 | 6+6+5=17 |
10100264 | 10-10 04:24:00 | 8+1+0=09 |
10100263 | 10-10 04:23:00 | 5+9+9=23 |
10100262 | 10-10 04:22:00 | 5+7+6=18 |
10100261 | 10-10 04:21:00 | 0+5+5=10 |
10100260 | 10-10 04:20:00 | 6+9+8=23 |
10100259 | 10-10 04:19:00 | 4+3+2=09 |
10100258 | 10-10 04:18:00 | 3+3+3=09 |
10100257 | 10-10 04:17:00 | 8+0+1=09 |
10100256 | 10-10 04:16:00 | 7+5+1=13 |
10100255 | 10-10 04:15:00 | 1+8+9=18 |
10100254 | 10-10 04:14:00 | 2+5+7=14 |
10100253 | 10-10 04:13:00 | 5+0+6=11 |
10100252 | 10-10 04:12:00 | 5+3+6=14 |
10100251 | 10-10 04:11:00 | 3+9+7=19 |
10100250 | 10-10 04:10:00 | 6+9+7=22 |
10100249 | 10-10 04:09:00 | 6+4+9=19 |
10100248 | 10-10 04:08:00 | 2+3+0=05 |
10100247 | 10-10 04:07:00 | 3+6+4=13 |
10100246 | 10-10 04:06:00 | 9+5+3=17 |
10100245 | 10-10 04:05:00 | 3+2+3=08 |
10100244 | 10-10 04:04:00 | 1+7+4=12 |
10100243 | 10-10 04:03:00 | 0+3+8=11 |
10100242 | 10-10 04:02:00 | 0+9+3=12 |
10100241 | 10-10 04:01:00 | 6+9+2=17 |
10100240 | 10-10 04:00:00 | 0+5+7=12 |
10100239 | 10-10 03:59:00 | 2+2+3=07 |
10100238 | 10-10 03:58:00 | 4+3+4=11 |
10100237 | 10-10 03:57:00 | 7+1+9=17 |
10100236 | 10-10 03:56:00 | 8+5+7=20 |
10100235 | 10-10 03:55:00 | 8+1+9=18 |
10100234 | 10-10 03:54:00 | 4+2+8=14 |
10100233 | 10-10 03:53:00 | 8+2+8=18 |
10100232 | 10-10 03:52:00 | 0+8+9=17 |
10100231 | 10-10 03:51:00 | 7+1+1=09 |
10100230 | 10-10 03:50:00 | 5+8+0=13 |
10100229 | 10-10 03:49:00 | 4+3+8=15 |
10100228 | 10-10 03:48:00 | 9+6+5=20 |
10100227 | 10-10 03:47:00 | 4+0+5=09 |
10100226 | 10-10 03:46:00 | 7+5+4=16 |
10100225 | 10-10 03:45:00 | 3+6+4=13 |
10100224 | 10-10 03:44:00 | 2+2+6=10 |
10100223 | 10-10 03:43:00 | 0+4+5=09 |
10100222 | 10-10 03:42:00 | 8+6+6=20 |
10100221 | 10-10 03:41:00 | 1+8+1=10 |
10100220 | 10-10 03:40:00 | 1+2+1=04 |
10100219 | 10-10 03:39:00 | 4+1+2=07 |
10100218 | 10-10 03:38:00 | 6+7+9=22 |
10100217 | 10-10 03:37:00 | 3+1+6=10 |
10100216 | 10-10 03:36:00 | 9+5+5=19 |
10100215 | 10-10 03:35:00 | 4+5+9=18 |
10100214 | 10-10 03:34:00 | 0+7+2=09 |
10100213 | 10-10 03:33:00 | 2+7+6=15 |
10100212 | 10-10 03:32:00 | 9+0+3=12 |
10100211 | 10-10 03:31:00 | 9+6+1=16 |
10100210 | 10-10 03:30:00 | 9+0+5=14 |
10100209 | 10-10 03:29:00 | 0+5+4=09 |
10100208 | 10-10 03:28:00 | 7+0+1=08 |
10100207 | 10-10 03:27:00 | 8+1+9=18 |
10100206 | 10-10 03:26:00 | 4+8+9=21 |
10100205 | 10-10 03:25:00 | 2+7+4=13 |
10100204 | 10-10 03:24:00 | 4+2+4=10 |
10100203 | 10-10 03:23:00 | 2+8+4=14 |
Copyright © 2024 在线28预测-加拿大预测-加拿大pc最新预测-最稳最快最准加拿大PC28预测走势|研究加拿大28预测走势信息! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10100302 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100301 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100300 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100299 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100298 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100297 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100296 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100295 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100294 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100293 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100292 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100291 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100290 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100289 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100288 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100287 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100286 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100285 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100284 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100283 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100282 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100281 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100280 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100278 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100277 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100276 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100275 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100274 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100273 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100272 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100271 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100270 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100269 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100268 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100267 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100266 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100265 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100264 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100263 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100262 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100261 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100260 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100259 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100258 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100257 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100256 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100255 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100254 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100253 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100252 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100251 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100250 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100249 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100248 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100247 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100246 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100245 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100244 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100243 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100242 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100241 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100240 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100239 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100238 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100237 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100236 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100235 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100234 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100233 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100232 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100231 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100230 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100229 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100228 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100227 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100226 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100225 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100224 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100223 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100222 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100221 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100220 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100219 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100218 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100217 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100216 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100215 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100214 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100213 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100212 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100211 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100210 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100209 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100208 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100207 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100206 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100205 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100204 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100203 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 在线28预测-加拿大预测-加拿大pc最新预测-最稳最快最准加拿大PC28预测走势|研究加拿大28预测走势信息! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 29 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 30 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 41 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 51 ) 期 | 19 | 未开 ( 51 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 96 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 52 ) 期 |
4 | 未开 ( 82 ) 期 | 23 | 未开 ( 11 ) 期 |
3 | 未开 ( 6 ) 期 | 24 | 未开 ( 31 ) 期 |
2 | 未开 ( 177 ) 期 | 25 | 未开 ( 177 ) 期 |
1 | 未开 ( 452 ) 期 | 26 | 未开 ( 359 ) 期 |
0 | 未开 ( 540 ) 期 | 27 | 未开 ( 299 ) 期 |
Copyright © 2020 在线28预测-加拿大预测-加拿大pc最新预测-最稳最快最准加拿大PC28预测走势|研究加拿大28预测走势信息! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10100303 | --- | 大 | 双 | |
10100302 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
10100301 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
10100300 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
10100299 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
10100298 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
10100297 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
10100296 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
10100295 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
10100294 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
10100293 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
10100292 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
10100291 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
10100290 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
10100289 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
10100288 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
10100287 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
10100286 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
10100285 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
10100284 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
10100283 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 在线28预测-加拿大预测-加拿大pc最新预测-最稳最快最准加拿大PC28预测走势|研究加拿大28预测走势信息! All rights reserved.