最新:3345339期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3345339 | 10-10 00:16:30 | 4+1+3=08 |
3345338 | 10-10 00:13:00 | 9+5+5=19 |
3345337 | 10-10 00:09:30 | 3+5+1=09 |
3345336 | 10-10 00:06:00 | 1+7+7=15 |
3345335 | 10-10 00:02:30 | 0+9+4=13 |
3345334 | 10-09 23:59:00 | 3+7+4=14 |
3345333 | 10-09 23:55:30 | 8+7+3=18 |
3345332 | 10-09 23:52:00 | 7+4+5=16 |
3345331 | 10-09 23:48:30 | 2+7+1=10 |
3345330 | 10-09 23:45:00 | 6+3+9=18 |
3345329 | 10-09 23:41:30 | 0+2+8=10 |
3345328 | 10-09 23:38:00 | 2+7+3=12 |
3345327 | 10-09 23:34:30 | 9+2+6=17 |
3345326 | 10-09 23:31:00 | 3+1+7=11 |
3345325 | 10-09 23:27:30 | 4+5+1=10 |
3345324 | 10-09 23:24:00 | 1+9+2=12 |
3345323 | 10-09 23:20:30 | 4+2+4=10 |
3345322 | 10-09 23:17:00 | 8+8+9=25 |
3345321 | 10-09 23:13:30 | 8+9+4=21 |
3345320 | 10-09 23:10:00 | 5+8+4=17 |
3345319 | 10-09 23:06:30 | 3+2+6=11 |
3345318 | 10-09 23:03:00 | 8+6+7=21 |
3345317 | 10-09 22:59:30 | 7+4+9=20 |
3345316 | 10-09 22:56:00 | 2+7+2=11 |
3345315 | 10-09 22:52:30 | 0+1+0=01 |
3345314 | 10-09 22:49:00 | 5+9+7=21 |
3345313 | 10-09 22:45:30 | 2+2+2=06 |
3345312 | 10-09 22:42:00 | 1+4+0=05 |
3345311 | 10-09 22:38:30 | 7+2+8=17 |
3345310 | 10-09 22:35:00 | 7+2+6=15 |
3345309 | 10-09 22:31:30 | 7+6+4=17 |
3345308 | 10-09 22:28:00 | 4+1+9=14 |
3345307 | 10-09 22:24:30 | 7+0+1=08 |
3345306 | 10-09 22:21:00 | 4+2+4=10 |
3345305 | 10-09 22:17:30 | 8+4+9=21 |
3345304 | 10-09 22:14:00 | 8+9+2=19 |
3345303 | 10-09 22:10:30 | 5+0+7=12 |
3345302 | 10-09 22:07:00 | 4+2+1=07 |
3345301 | 10-09 22:03:30 | 1+8+7=16 |
3345300 | 10-09 22:00:00 | 1+5+9=15 |
3345299 | 10-09 21:56:30 | 4+1+3=08 |
3345298 | 10-09 21:53:00 | 8+9+4=21 |
3345297 | 10-09 21:49:30 | 6+7+1=14 |
3345296 | 10-09 21:46:00 | 4+6+8=18 |
3345295 | 10-09 21:42:30 | 4+5+6=15 |
3345294 | 10-09 21:39:00 | 8+7+6=21 |
3345293 | 10-09 21:35:30 | 7+0+9=16 |
3345292 | 10-09 21:32:00 | 5+7+1=13 |
3345291 | 10-09 21:28:30 | 9+8+1=18 |
3345290 | 10-09 21:25:00 | 2+3+1=06 |
3345289 | 10-09 21:21:30 | 5+4+9=18 |
3345288 | 10-09 21:18:00 | 2+2+2=06 |
3345287 | 10-09 21:14:30 | 4+6+4=14 |
3345286 | 10-09 21:11:00 | 3+4+9=16 |
3345285 | 10-09 21:07:30 | 0+3+3=06 |
3345284 | 10-09 21:04:00 | 1+1+0=02 |
3345283 | 10-09 21:00:30 | 4+6+1=11 |
3345282 | 10-09 20:57:00 | 5+6+1=12 |
3345281 | 10-09 20:53:30 | 7+9+2=18 |
3345280 | 10-09 20:50:00 | 7+7+4=18 |
3345279 | 10-09 20:46:30 | 2+0+5=07 |
3345278 | 10-09 20:43:00 | 8+0+3=11 |
3345277 | 10-09 20:39:30 | 5+3+2=10 |
3345276 | 10-09 20:36:00 | 8+0+6=14 |
3345275 | 10-09 20:32:30 | 0+8+9=17 |
3345274 | 10-09 20:29:00 | 2+5+1=08 |
3345273 | 10-09 20:25:30 | 9+3+6=18 |
3345272 | 10-09 20:22:00 | 7+7+9=23 |
3345271 | 10-09 20:18:30 | 1+8+5=14 |
3345270 | 10-09 20:15:00 | 9+8+5=22 |
3345269 | 10-09 20:11:30 | 2+9+0=11 |
3345268 | 10-09 20:08:00 | 7+0+3=10 |
3345267 | 10-09 20:04:30 | 6+2+5=13 |
3345266 | 10-09 20:01:00 | 5+4+8=17 |
3345265 | 10-09 19:57:30 | 6+9+2=17 |
3345264 | 10-09 19:54:00 | 3+2+8=13 |
3345263 | 10-09 19:50:30 | 4+5+2=11 |
3345262 | 10-09 19:47:00 | 3+0+9=12 |
3345261 | 10-09 19:43:30 | 9+0+5=14 |
3345260 | 10-09 19:40:00 | 3+2+7=12 |
3345259 | 10-09 19:36:30 | 8+6+2=16 |
3345258 | 10-09 19:33:00 | 0+8+2=10 |
3345257 | 10-09 18:56:30 | 9+4+1=14 |
3345256 | 10-09 18:53:00 | 5+1+9=15 |
3345255 | 10-09 18:49:30 | 0+5+7=12 |
3345254 | 10-09 18:46:00 | 3+4+6=13 |
3345253 | 10-09 18:42:30 | 5+9+6=20 |
3345252 | 10-09 18:39:00 | 6+4+5=15 |
3345251 | 10-09 18:35:30 | 5+1+5=11 |
3345250 | 10-09 18:32:00 | 8+4+0=12 |
3345249 | 10-09 18:28:30 | 0+5+0=05 |
3345248 | 10-09 18:25:00 | 3+3+8=14 |
3345247 | 10-09 18:21:30 | 1+0+6=07 |
3345246 | 10-09 18:18:00 | 7+1+5=13 |
3345245 | 10-09 18:14:30 | 8+4+7=19 |
3345244 | 10-09 18:11:00 | 4+7+4=15 |
3345243 | 10-09 18:07:30 | 9+3+8=20 |
3345242 | 10-09 18:04:00 | 0+4+9=13 |
3345241 | 10-09 18:00:30 | 0+5+8=13 |
3345240 | 10-09 17:57:00 | 2+4+3=09 |
Copyright © 2024 在线28预测-加拿大预测-加拿大pc最新预测-最稳最快最准加拿大PC28预测走势|研究加拿大28预测走势信息! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3345339 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345338 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345337 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345336 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345335 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345334 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345333 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345332 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345331 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345330 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345329 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345328 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345327 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345326 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345325 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345324 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345323 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345322 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345321 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345320 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345319 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345318 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345317 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345316 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345315 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345314 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345313 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345312 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345311 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345310 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345309 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345308 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345307 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345306 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345305 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345304 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345303 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345302 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345301 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345300 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345299 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345298 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345297 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345296 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345295 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345294 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345293 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345292 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345291 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345290 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345289 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345288 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345287 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345286 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345285 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345284 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345283 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345282 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345281 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345280 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345279 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345278 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345277 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345276 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345275 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345274 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345273 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345272 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345271 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345270 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345269 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345268 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345267 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345266 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345265 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345264 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345263 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345261 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345260 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345259 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345258 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345257 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345256 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345255 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345254 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345253 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345252 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345251 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345250 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345249 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345248 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345247 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345246 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345245 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345244 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3345243 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345242 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345241 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345240 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 在线28预测-加拿大预测-加拿大pc最新预测-最稳最快最准加拿大PC28预测走势|研究加拿大28预测走势信息! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 24 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 37 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
6 | 未开 ( 26 ) 期 | 21 | 未开 ( 18 ) 期 |
5 | 未开 ( 27 ) 期 | 22 | 未开 ( 69 ) 期 |
4 | 未开 ( 207 ) 期 | 23 | 未开 ( 67 ) 期 |
3 | 未开 ( 254 ) 期 | 24 | 未开 ( 251 ) 期 |
2 | 未开 ( 17 ) 期 | 25 | 未开 ( 17 ) 期 |
1 | 未开 ( 24 ) 期 | 26 | 未开 ( 336 ) 期 |
0 | 未开 ( 1336 ) 期 | 27 | 未开 ( 782 ) 期 |
Copyright © 2020 在线28预测-加拿大预测-加拿大pc最新预测-最稳最快最准加拿大PC28预测走势|研究加拿大28预测走势信息! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
340 | --- | 大 | 单 | |
339 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
338 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
337 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
336 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
335 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
334 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
333 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
332 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
331 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
330 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
329 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
328 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
327 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
326 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
325 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
324 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
323 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
322 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
321 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
320 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 在线28预测-加拿大预测-加拿大pc最新预测-最稳最快最准加拿大PC28预测走势|研究加拿大28预测走势信息! All rights reserved.